2026年04月16日時点
販売中
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市仙波町4丁目 東武東上線 川越駅 徒歩16分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK15.62帖 / 和室5.25帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.37帖 / 洋室4.87帖 | 築年月 | 2011年4月 |
| 建物面積/土地面積 | 89.64㎡/100.1㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
南道路
床暖房
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
照明器具付き
和室
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
システムキッチン
食器洗い乾燥機
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
バルコニー
ウォークインクローゼット
クローゼットシューズボックス
タイル貼り
| 住所 | 川越市仙波町4丁目 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 川越駅 徒歩16分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK15.62帖 / 和室5.25帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.37帖 / 洋室4.87帖 | ||
| 建物面積 | 89.64㎡ | 土地面積 | 100.1㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2011年4月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/南道路/床暖房/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/照明器具付き/和室/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/システムキッチン/食器洗い乾燥機/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/バルコニー/ウォークインクローゼット/クローゼットシューズボックス/タイル貼り/ | ||
| 水道 | 公営上下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 東側 公道 幅員6m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026041003 |
| 備考・特記事項 | JI0の既存住宅瑕疵保険加入
図面と現況に相違のある場合は現況を優先します。 司法書士は売主指定です。 |
||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | |||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
