2024年03月21日時点
成約済み
価格 | ---万円 | ||
住所・最寄り駅 | 新座市新堀3丁目 東武東上線 志木駅 距離7.9分 |
||
間取り/間取り詳細 | 2LDK LDK18.5帖 / 洋室6.1帖 / 洋室8.1帖 / S6.4帖 | 築年月 | 2023年11月 |
建物面積/土地面積 | 89.48㎡/83.77㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
食器洗い乾燥機
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
住所 | 新座市新堀3丁目3-27 | ||
交通機関 | 東武東上線 志木駅 距離7.9分 | ||
間取り/間取り詳細 | 2LDK / LDK18.5帖 / 洋室6.1帖 / 洋室8.1帖 / S6.4帖 | ||
建物面積 | 89.48㎡ | 土地面積 | 83.77㎡ |
計測方法 | 実測 | ||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2023年11月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/食器洗い乾燥機/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南西側 私道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 完成 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024031101 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-2346 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。