2024年02月22日時点
成約済み
価格 | ---万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市霞ケ関北5丁目 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩14分 JR川越線 的場駅 徒歩17分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK24.6帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.2帖 / 洋室5.7帖 / 洋室4.7帖 | 築年月 | 2023年10月 |
建物面積/土地面積 | 112.2㎡/124.2㎡ | 階数 | 地上2階 |
長期優良住宅
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
24時間換気システム
吹き抜け
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
食器洗い乾燥機
洗濯機置き場
シャワートイレ
ウォークインクローゼット
床下収納
住所 | 川越市霞ケ関北5丁目 | ||
交通機関 | 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩14分 JR川越線 的場駅 徒歩17分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK24.6帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.2帖 / 洋室5.7帖 / 洋室4.7帖 | ||
建物面積 | 112.2㎡ | 土地面積 | 124.2㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2023年10月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 長期優良住宅/トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/24時間換気システム/吹き抜け/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/食器洗い乾燥機/洗濯機置き場/シャワートイレ/ウォークインクローゼット/床下収納/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方(角地) | ||
接道1 | 北側 公道 幅員5.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 完成 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023122102 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第SJK-KX235504120号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。